产品 / 产品详情
产品指标
| 学名 | Phaseolus vulgaris L. |
|---|---|
| 海关编码 | 071333 |
| 品种 | 浅花芸豆 / 红花芸豆 |
| 纯度 | 最低 98% |
| 水分 | 最高 14% |
| 粒度 | 420–480 粒/100克 |
| 杂质 | 最高 0.5% |
规格源自2026年公司简介。交易前请确认当前批次的具体要求。
产品类别 / 豆类产品
同类产品规格对比
左右滑动查看规格对比
| 产品指标 | 绿豆 | 红芸豆 | 白芸豆 | 黑豆 | 花芸豆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学名 | Vigna radiata | Phaseolus vulgaris L. | Phaseolus vulgaris L. | Phaseolus vulgaris L. | Phaseolus vulgaris L. |
| 纯度 | 最低 98% | 最低 97% | 最低 98% | 最低 98% | 最低 98% |
| 水分 | 最高 13% | 最高 13% | 公司简介未列明 | 最高 14% | 最高 14% |
| 粒度 | 公司简介未列明 | 420–480 粒/100克 | 650–700 粒/100克 | 550–600 粒/100克 | 420–480 粒/100克 |
| 包装 | 25 kg / 50 kg | 25 kg / 50 kg | 25 kg / 50 kg | 公司简介未列明 | 公司简介未列明 |



